|
City
Desde
$8.490.000
Incluye Descuento
$1.500.000
(Precio Corresponde a CITY LX 1.5 Mec. / Fotos Referenciales)
City
| Modelo | Precios Incluye Descuento | |||
| CITY LX 1.5 Mec. | $8.490.000* | |||
| CITY LX 1.5 Aut. | $8.990.000* | |||
| CITY EX 1.5 Aut. | $10.490.000* | |||
|
*Precios Incluyen Descuento $1.500.000
|
||||
| MOTOR | LX | EX |
|
Aleación de aluminio de 4 cilindros |
● | ● |
| Cilindrada (cm3) | 1496 | 1496 |
| Potencia (HP / rpm) | 120/6600 | 120/6600 |
| Torque (kgf.m / rpm) | 14,7/4800 | 14,7/4800 |
| Relación de compresión | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Tren de válvulas: 16 válvulas | SOHC 4 válvulas | SOHC 4 válvulas |
| Sistema de inyección de combustible | PGM-FI | PGM-FI |
| TRANSMISIÓN | ||
| Transmisión 5 velocidades | MT o AT | AT c/ Paddle Shift |
| SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN | ||
| Suspensión delantera: tipo McPherson | ● | ● |
| Suspensión trasera: Barra de torsión | ● | ● |
| Dirección asistida electrónicamente (EPS) | ● | ● |
| Llantas de aleación | R15" x 6 6J | R16" x 6 6J |
| Neumáticos | 175/65 R15" | 185/55 R16" |
| Rueda de repuesto estandar | ● | ● |
| DIMENSIONES EXTERIORES | ||
| Distancia entre ejes. (mm) | 2.550 | 2.550 |
| Largo (mm) | 4.415 | 4.415 |
| Altura (mm) | 1.470 | 1.470 |
| Ancho (mm) | 1.695 | 1.695 |
| Peso en orden de marcha (kg) (MT①/AT②) | 1.200/1.238 | 1.238 ② |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 42 | 42 |
| Volúmen de carga (l) | 506 | 506 |
| SEGURIDAD | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | ● | ● |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | ● | ● |
| Frenos delanteros: Disco ventilado | ● | ● |
| Frenos traseros: Disco | ● | ● |
| SRS airbag frontal para conductor y acompañante | ● | ● |
| Cinturones de seguridad delanteros tipo: 3 puntos inerciales regulable en altura, limitador de esfuerzo y pretensionador | ● | ● |
| Cinturones de seguridad traseros tipo: 3 puntos inerciales con central abdominal inercial | ● | ● |
| Traba automática de puertas en velocidad | ● | ● |
| Bloqueo de seguridad para niños en puertas traseras | ● | ● |
| Fijación de asientos para niños (ISOFIX) | ● | ● |
| Llave con comando a distancia | ● | ● |
| Sistema de alarma perimetral | ● | ● |
| Inmovilizador de motor | ● | ● |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | LX | EX |
| Espejos eléctricos color carrocería | ● | ● |
| Espejos eléctricos con luz de giro incorporada | − | ● |
| Limpiaparabrisas frontal intermitente | ● | - |
| Limpiaparabrisas frontal intermitente con velocidad variable | − | ● |
| Manijas de puertas color de la carrocería | ● | - |
| Manijas de puertas cromadas | - | ● |
| Parrilla delantera cromada | ● | ● |
| Faros antiniebla delanteros | - | ● |
| Cristales tonalizados y parabrisas con filtro UV | ● | ● |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR / COMODIDAD Y CONVENIENCIA | ||
| Aire acondicionado manual | ● | − |
| Climatizador automático digital | − | ● |
| Ventanillas eléctricas delanteras y traseras | ● | ● |
| One-Touch en ventanilla del conductor | ● | ● |
| Volante revestido en cuero | − | ● |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ● | ● |
| Control de velocidad crucero | - | ● |
| Computadora de abordo | ● | ● |
| Indidador de Modo Eco | ● | ● |
| Espejos de cortesia para conductor y acompañante | ● | ● |
| Luz de interior/ mapas/ baúl | ● | ● |
| Apertura interior de baúl | ● | ● |
| ASIENTOS | ||
| Asiento de conductor con ajuste manual de altura | − | ● |
| Asientos traseros reclinables y plegables 60/40 | ● | ● |
| Apoyabrazos delantero central | ● | ● |
| Apoyabrazos trasero con portavasos | − | ● |
| Apoyacabezas en todas las plazas (5) | ● | ● |
| SISTEMA DE AUDIO / CONECTIVIDAD | ||
| Audio AM/FM/CD (MP3/WMA) con 4 parlantes y Entrada auxiliar | ● | ● |
| Tweeters (2) | − | ● |
| Entrada USB compatible con iPod® y otros dispositivos de almacenamiento | ● | ● |
| Comandos de audio en el volante | - | ● |






















